

Performance Data
Net Asset Value of Class A Shares
| Year | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |||||
| Details | Nav | % chg | Nav | % chg | Nav | % chg | Nav | % chg | Nav | % chg |
| Jan | 157.49 | -3.89 | 136.43 | 5.90 | 104.53 | 6.89 | 99.24 | -1.13 | ||
| Feb | 156.55 |
-0.6 |
140.75 | 3.17 | 106.09 | 1.49 | 99.37 | 0.13 | ||
| Mac | 144.17 | 2.43 | 109.42 | 3.14 | 97.77 | -1.61 | ||||
| Apr | 153.68 | 6.60 | 116.62 | 6.58 | 98.86 | 1.11 | ||||
| May | 157.90 | 2.75 | 108.82 | -6.69 | 96.77 | -2.11 | ||||
| June | 159.36 | 0.92 | 106.34 | -2.28 | 97.05 | 0.29 | ||||
| July | 159.56 | 0.13 | 107.96 | 1.52 | 100.14 | 3.18 | ||||
| Aug | 150.23 | -5.85 | 110.76 | 2.59 | 94.90 | -5.23 | ||||
| Sept | 158.3 | 5.26 | 112.41 | 1.49 | 96.99 | 2.20 | ||||
| Oct | 163.17 | 3.19 | 117.94 | 4.92 | 97.05 | 0.06 | ||||
| Nov | 160.72 | -1.50 | 125.81 | 6.67 | 96.14 | -0.94 | ||||
| Dec | 163.86 | 1.95 | 128.83 | 2.4 | 97.79 | 1.72 | 100.37 | 0.37 | ||
| Ytd | -4.46 | 27.19 | 31.74 | -2.57 | ||||||
2005 return |
-2.57% |
2006 return |
31.74% |
2007 return |
27.19% |
2008 return |
-4.46% |
Average monthly return |
1.21% |
Average return (annualized) |
14.54% |
Best monthly return |
6.89% |
Worst monthly return |
-6.69% |
Return since inception |
56.559% |
Maximum drawdown |
-8.81% |
% of positive months |
71.79% |
Standard deviation |
3.38% |
Standard deviation (annualized) |
11.70% |
Semi deviation |
2.47% |
Semi deviation (annualized) |
8.54% |
Sharpe ratio |
0.90 |

